Réunion 3
CABOURG : Vendredi 29 août : 20h00
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Distance | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Premio De La Foret (H/5) | Carre J. | 2850 m | Magre G. | 86.6 | 11.2 |
| 2 | Prince Gaillard (H/5) | Guyomard A. | 2850 m | De Soete Mme C. | 142.7 | 11.2 |
| 3 | Poetic (H/5) | Non-partant | 2850 m | Delacour G. | ||
| 4 | Parmigiano (H/5) | Jehanne W. | 2850 m | De Soete Mme C. | 127.7 | 14.6 |
| 5 | 4 Palmer Jet (H/5) | Lecreps R. | 2850 m | Hardy S. | 7.3 | 10.8 |
| 6 | Possesseur (H/5) | Seguin V. | 2850 m | Guibout X. | 14.2 | 9.9 |
| 7 | Palais Du Tresor (H/5) | Beileard Melle Cl. | 2850 m | Beileard Ph. | 12.9 | 7.7 |
| 8 | P Paris Du Vivier (M/5) | Davodet Melle L. | 2850 m | Varin E. | 14.8 | 9.9 |
| 9 | Pirate De Valmor (H/5) | Richard L. G. | 2850 m | Pelmoine F. | 17.2 | 8.8 |
| 10 | Philou Des Salines (H/5) | Roger O. | 2850 m | Michel W. | 5.5 | 10.3 |
| 11 | Paso (H/5) | Bigeon Melle A. | 2850 m | Bigeon Ch. | 2.4 | 8 |
| 12 | Premier D'axel (H/5) | Royer V. | 2850 m | Blot E.G. | 14.5 | 11.8 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le "Bigeon" Paso est le cheval de classe du lot. Après une bonne course de rentrée, il n'aura qu'à se montrer appliqué pour se rendre maître de Palais du Tresor et Pirate de Valmor, qui ont prouvé leur habileté dans la discipline proposée ce soir et Philou des Salines, courageux le 17 Août au Mont Saint Michel. Jugé sur sa classe d'attelage, Premier d'Axel a le droit d'être retenu pour un petit accessit, comme Palmer Jet, lequel ne doit pas être annoncé déferré des quatre pieds pour rien ! |
|













Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics