Course et cote PMU  PMU races and odds  Carreras y cotizaciones PMU

R5 - LE CROISE LAROCHE -- C8 - Prix des Villes Jumelées
Arrivée officielle
5 Nuage de ry - 15 Magic de melleray -
6 Orphelin d'atom - 8 Naomi de mai - 3 Opera de l'iton


Blog Turf

PROGRAMMES ET PRONOSTICS

Réunion 2 
CLAIREFONTAINE : Samedi 30 août : 13h35

Les paris ZEturf

Payé

Prix de la Ville de Honfleur (Prix du Grand Jardin)

 -  17:07

Plat - 3 ans - Handicap de catégorie - Course F - Réf : + 27 > 18  Partants  > 21000 € > 2400 m Jour
Terrain : Bon > Pénétromètre : 3.2

Chevaux (sexe/âge) écurie Jockey Poids Entraîneurs Corde Rap. Prob. ZEturf Rap. Prob. ZE couillon
1 Singapore Gus (H/3) Marchelli R. 59 kg Wattel S. 8 14 17.9
2 Irishia (F/3) Victoire J. 59 kg Collet Rod. 6 8.5 15.8
3 Lectrice (F/3) Bertras Fx. 59 kg Rohaut F. 7 7.4 9.9
4 Mamie Smith (F/3) Huet T. 58.5 kg Sotteau E. 4 15.5 14.1
5 Montmarie (F/3) Leroy F. 57 kg Lerner C. 3 21.7 14.1
6 Solimara (F/3) Roussel A. 58 kg Lecoiffier E. 1 30.1 44.9
7 Oeillères Samiro (M/3) Boeuf D. 58 kg Baltromei Wern. 15 6.4 13.4
8 Lavish Virtue (F/3) Foulon M. 55 kg Sepulchre D. 12 42.7 17.9
9 Stoa (F/3) Martinez M. 57 kg Cheyer F. 16 26.2 8.9
10 Patanegra (F/3) Peslier O. 57 kg Laffon-parias C. 14 8.6 11.7
11 Bonnetable (F/3) Soumillon C. 56.5 kg De Royer Dupre A. 9 11.1 14.1
12 Queen Du Vivien (F/3) Lefebvre F. 55.5 kg Allard Dan. 2 35.6 20.7
13 Rose Bird (F/3) E1 Auge J. 55.5 kg Doumen F. 13 16.7 17.9
14 Oeillères Sayoko (F/3) Mendizabal I. 55.5 kg Libaud E. 11 19.5 13.4
15 Tralee (F/3) Guyon M. 55 kg BILLOT (S) H. 18 79.8 24.5
16 Diagora (F/3) Maillot S. 55 kg Collet R. 17 74.9 33.6
17 Chance D'or (H/3) Lermyte J. 54.5 kg Brillet G. 10 41.2 33.6
18 City Look (F/3) E1 Badel A. 52 kg Doumen F. 5 91.8 33.6
Notre pronostic Notre choix
Confirmé dans cette catégorie, Samiro mérite un large crédit dans ce handicap. On lui opposera principalement Patanegra, en grande forme à l'heure actuelle et Mamie Smith, qui fait preuve d'une louable régularité. Lectrice, au mieux comme en témoignent ses dernières sorties, Bonnétable, sur la montante et Rose Bird, en progrès, auront également de légitimes ambitions pour les toutes premières places. Singapore Gus, qui possède désormais du métier et Irishia, qui semble bien placée pour son premier handicap, séduiront les amateurs de sensations fortes.
1 7 - Samiro
2 10 - Patanegra
3 4 - Mamie Smith
4 3 - Lectrice
5 11 - Bonnetable
6 13 - Rose Bird
7 1 - Singapore Gus
8 2 - Irishia