Réunion 2
CRAON : Dimanche 7 septembre : 13h35
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Distance | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Must Fouteau (M/8) | Dreux Ch. | 2775 m | Dreux A. | 48.6 | 15.4 |
| 2 | Magic Lutin (H/8) | Carre J. | 2775 m | Theault L.E. | 9.8 | 12.3 |
| 3 | Nick De Mai (H/7) | Nivard F. | 2775 m | Leblanc F. | 5.3 | 7.5 |
| 4 | P Mutin Du Chevrel (H/8) | Moquet Melle V. | 2775 m | Hernot G. | 109.3 | 23.7 |
| 5 | Magnolia De Vrie (H/8) | Marie P. | 2775 m | Baudron R. | 168.2 | 22 |
| 6 | 4 Luron Du Gite (H/9) | Castel G. | 2775 m | Goetz V. | 63.4 | 15.4 |
| 7 | A Madis Boy (H/8) | Randon A. | 2800 m | Marie B. | 18.8 | 9.9 |
| 8 | P New Fun (H/7) | Barrier A. | 2800 m | Bossuet J.B. | 5.6 | 9.3 |
| 9 | Or De Jade (H/6) | Thomain D. | 2800 m | Hallais Joel | 4.7 | 14 |
| 10 | Neptune Leman (M/7) | Abrivard M. | 2800 m | Goetz V. | 11.8 | 12.8 |
| 11 | Kidyposte (H/10) | Brice Melle I. | 2800 m | Haide J. | 106.7 | 19.2 |
| 12 | Maradadi Buissonay (F/8) | Frecelle Cl. | 2800 m | Bourlier S. | 20.5 | 13.4 |
| 13 | 4 Larry D'eronville (M/9) | Mollard L. | 2800 m | Charbonnel G. | 29.7 | 11.8 |
| 14 | Love De Fleur (H/9) | Henry Melle N. | 2800 m | Haize L. | 7.6 | 11.4 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De retour dans sa discipline de prédilection aujourd'hui, Or de Jade va devoir rendre vingt-cinq mètres dans cette catégorie mais détient une belle carte à jouer en pareille société, face à ses aînés. L'opposition sera emmenée principalement par Nick de Mai (Franck Nivard), en pleine possession de ses moyens à l'attelé, qui semble posséder une certaine marge de manoeuvre sous la selle, avec aussi Madis Boy, n'ayant plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition, et Love de Fleur, qui n'est autre que le tenant du titre. Répétant toutes ses courses dans la spécialité en ce moment, Magic Lutin ne part pas battu d'avance, au moins pour une place, tout comme Neptune Léman, qui n'est pas incapable d'un coup d'éclat, à l'occasion de son retour au trot monté aujourd'hui, sous la poigne de Matthieu Abrivard, et Maradadi Buissonay, avec qui tout sera une question de bon vouloir. |
|














Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics