Réunion 3
MADRID (ESPAGNE) : Dimanche 7 septembre : 11h00
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regencia (F/3) E1 | C. Fernandez | 60 kg | J.C. Fernandez | 7 | 17.1 | 23.9 |
| 2 | Defiant (F/3) E1 | J.L. Martinez | 62 kg | Augelli M. | 10 | 6.3 | 11.9 |
| 3 | Rivallero (H/4) | J. Horcajada | 62 kg | F. Galdeano R. | 12 | 12.7 | 5.9 |
| 4 |
Estacion Central
(M/4)
|
J.L. Borrego Gp | 61 kg | C. Alonso | 6 | 17.1 | 11.9 |
| 5 | Vegas Star (M/3) | M. Borrego Gp | 61 kg | Y. Durepaire | 2 | 4.9 | 23.9 |
| 6 | Lisselan Family (F/3) | S. Martin | 61 kg | J. Bidgood | 11 | 30.3 | 23.9 |
| 7 | Academix (F/3) | B. Fayos | 60 kg | A. Sanchez C. | 5 | 9.1 | 11.9 |
| 8 | Casquivana (F/4) | J.E. Jarcovsky | 57 kg | J.M. Osorio | 3 | 8.2 | 11.9 |
| 9 | Dizzydoun (M/4) | B. Gelabert | 56 kg | F. Galdeano R. | 4 | 98.5 | 23.9 |
| 10 | Shapiro (H/4) | N. Garcia | 54 kg | O. Rodriguez | 1 | 8.9 | 5.9 |
| 11 | Albarreal (F/4) | J. Grosjean | 54 kg | J.P. Avial | 9 | 19.7 | 11.9 |
| 12 | Do You Dance (M/4) | H. Ontiveros | 52 kg | A. Sanchez C. | 13 | 16.4 | 11.9 |
| 13 | Black Cat (F/3) | J.L. Uribe | 52 kg | A. Gutierrez | 8 | 30.3 | 11.9 |
| 14 | Defiant (F/3) | Non-partant | Augelli M. | 0 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Course ouverte, dans laquelle Albarreal retrouvera un parcours sur lequel elle a déjà réussi. Casquivana, comme sa rivale, a bien fait également à Madrid. Regencia découvrira les 2100 mètres, mais elle court en progrés à chacune de ses sorties. Lisselan Family vient de bien courir à deux reprises, mais sera chargée cette fois. Estacion Central, remarquable au printemps, s'annonce redoutable. Rivallero, jugé lui aussi sur son début d'année, peut émettre des prétentions. Shapiro profitera de son petit poids pour bien faire. |
|














Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics