Réunion 1
LONGCHAMP : Dimanche 7 septembre : 13h50
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soho (F/2) | Pasquier S. | 57 kg | Fabre A. | 3 | 2.1 |
| 2 | Volsora (F/2) | Maillot S. | 57 kg | Caget R. | 6 | 57.7 |
| 3 | Kahya Springs (F/2) | Mendizabal I. | 57 kg | De Nicolay Y. | 5 | 6.9 |
| 4 | Palme Royale (F/2) | Crastus A. | 57 kg | Lellouche E. | 2 | 3.8 |
| 5 | Many Dreams (F/2) | Jarnet T. | 57 kg | Spanu A. | 8 | 63.1 |
| 6 | Polyegos (F/2) | Blancpain M. | 57 kg | Laffon-parias C. | 4 | 23.1 |
| 7 | Australian Airline (F/2) | Boeuf D. | 57 kg | Baltromei Wern. | 7 | 22 |
| 8 | French Charm (F/2) | Peslier O. | 57 kg | Pease Je. | 1 | 11.5 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Même s'il est difficile d'avoir des certitudes dans ce genre de confrontations réunissant des pouliches inédites, on peut penser que Soho (le tandem ''André Fabre/Stéphane Pasquier''), Palme Royale (la mythique casaque Wildenstein), et Kahya Springs (la réussite de Ioritz Mendizabal), devraient bien débuter. Elle aussi par Red ransom, French Charm aura également des partisans... |
|














Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics