Réunion 1
LONGCHAMP : Dimanche 7 septembre : 13h50
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Corde | Rap. Prob. ZEturf | Rap. Prob. ZE couillon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allmia (F/5) | Mendizabal I. | 60 kg | Boisnard J. | 12 | 8.3 | 19.3 |
| 2 | Sunrise Sunrise (H/4) | Auge J. | 59.5 kg | Doumen F. | 2 | 9.6 | 13.4 |
| 3 | Parti Ami Ami (H/5) | Jarnet T. | 59 kg | Tarrou Mlle Sv. | 16 | 17.6 | 12.7 |
| 4 | Diarist (H/5) | Lemaire Cp. | 59 kg | Loeuillet S. | 4 | 9.6 | 8.9 |
| 5 | Highest Dancer (F/4) | Guyon M. | 58.5 kg | Sotteau E. | 11 | 25.6 | 16.4 |
| 6 | Toninho (M/4) | Boeuf D. | 58 kg | Vermeulen F. | 1 | 15.8 | 18.5 |
| 7 | Rue De Lappe (H/6) | Maillot S. | 58 kg | Caget R. | 19 | 26.4 | 29.6 |
| 8 | Vitora (F/4) | Thomas R. | 58 kg | Beaurain Jy. | 7 | 23.4 | 26.1 |
| 9 | Asserdoun (H/8) | Pasquier S. | 57 kg | Crepon R. | 10 | 8.9 | 12 |
| 10 | Familly Blue (M/6) | Bonilla D. | 56.5 kg | Greco V. | 17 | 44.6 | 26.1 |
| 11 |
Among Guest
(M/8)
|
Non-partant | 56.5 kg | Dissaux Mlle V. | 13 | ||
| 12 | Once Upon A Cat (F/4) | Marchelli R. | 56 kg | Fracas Alex. | 9 | 28.2 | 15.9 |
| 13 | Rocket Girl (F/4) | Lefebvre F. | 56 kg | Suter U. | 14 | 35.6 | 17.8 |
| 14 | Lady Luiz (F/4) | Mongil W. | 56 kg | Fracas Alex. | 6 | 25.8 | 22.2 |
| 15 | Henry Morgann (H/4) | Badel A. | 55 kg | Bollack-badel Mme M. | 15 | 34.4 | 20.2 |
| 16 | Holly Girl (F/4) | Peslier O. | 55 kg | Rolland Marc. | 5 | 15.1 | 13.4 |
| 17 | Bilingue (H/6) | Sautjeau M. | 54 kg | Hagenbach Mlle S. | 3 | 30 | 34.2 |
| 18 | Out Of Arabia (H/4) | Benoist G. | 53 kg | Collet Rod. | 8 | 12.6 | 14.3 |
| 19 | Schomir (H/5) | Crastus A. | 51 kg | Rossi Jacq. | 18 | 13.3 | 13 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sur la montante, Asserdoun s'est remarquablement comporté lors de l'épreuve de référence, le 19 Août dernier sur l'hippodrome de Clairefontaine, et pourrait bien prendre sa revanche sur Schomir, qui n'a pas été épargné par son numéro dans les stalles, et Parti Ami Ami, qui a logiquement été pénalisé suite à ce succès. Entre ces candidatures, nous intercalerons celles d'Allmia, en grande forme à l'heure actuelle, et de Highest Dancer, qui reste sur une série encourageante. Toninho, qui n'aurait qu'à répéter sa dernière tentative sur plus long pour disputer l'arrivée, Once Upon A Cat, qui traverse une période faste, et Out Of Arabia, irréprochable ces dernières semaines, complèteront notre choix. |
|















Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics