Réunion 1
CRAON : Lundi 8 septembre : 13h30
| N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Poids | Entraîneurs | Rap. Prob. ZEturf |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diano Du Sillon (H/8) | Foucher T. | 70.5 kg | Foucher S. | 5.1 |
| 2 | Lord De La Vire (H/9) | Goudal A. | 69.5 kg | Cormier-martin P. | 3.4 |
| 3 | Peak First (H/11) E1 | Berra D. | 67 kg | Poche T. | 3.8 |
| 4 | Ondatra (H/6) | Morel J. | 66 kg | Devilder N. | 4 |
| 5 | Naguano (H/7) | Charron J. | 66 kg | Le Stang Xl. | 43.5 |
| 6 | Goldgig (H/7) | Juteau S. | 65.5 kg | Follain J. | 78.7 |
| 7 | Crystolo (H/9) E1 | Cisel A. | 64.5 kg | Poche T. | 32.5 |
| 8 | Kanu (H/6) | Fouassier A. | 63 kg | Le Stang Xl. | 69.1 |
| 9 | Prime Helene (F/6) E1 | Rousse N. | 62 kg | Poche T. | 69.1 |
| Notre pronostic | Notre choix | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le régulier Ondatra mériterait de trouver une juste compensation à ses efforts et détient assurément une belle carte à jouer dans cette épreuve. On lui opposera essentiellement Diano Du Sillon, qui n'a plus à faire ses preuves dans ce genre de tournois, Lord De La Vire, en grande forme comme en atteste son ultime sortie victorieuse, et Peak First, qui bénéficiera de la monte de David Berra. Derrière, le courageux Crystolo profitera de la moindre défaillance... |
|














Téléchargez et imprimez le programme et les pronostics