Mardi 9 février
RÉSULTATS ET RAPPORTS
TVG Breeders' Cup Mile- 22:32 ( C6 ) |
|
Plat - Groupe I - Piste en Gazon - 3 ans et au-dessus > 11 Partants >
1349250 €
> 1600 m
|
Arrivée officielle - Temps de la course : 1'32''26 Tous couru
| Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey | Distances |
|---|---|---|---|---|
| 1er | 11 | Goldikova (F/4) | Peslier O. | |
| 2ème | 6 | Courageous Cat (M/3) | Gomez G. K. | 1/2 L |
| 3ème | 10 | Justenuffhumor (M/4) | Garcia Alan | 1 L |
| 4ème | 1 | Court Vision (M/4) | Albarado R. J. | TETE |
| 5ème | 4 | Delegator (M/3) | Dettori L. | 1 L 1/2 |
| 6ème | 5 | Karelian (H/7) | Maragh R. | 1/2 L |
| 7ème | 7 | Ferneley (M/5) | Bejarano R. | 3 L |
| ZEturf | PMU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Gagnant | Placé | N° | Gagnant | Placé | |||
| 1 € | 1 € | 1 € | 1.50 € | 1 € | 1.50 € | |||
| 11 | 2.40 € | 1.50 € | 11 | 2.40 € | 3.60 € | 1.30 € | 1.95 € | |
| 6 | 6.00 € | 6 | 4.00 € | 6.00 € | ||||
| 10 | 4.20 € | 10 | 4.00 € | 6.00 € | ||||
| ZEturf | PMU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° | Gagnant | Placé | N° | Gagnant | Placé | |||
| 1 € | 1 € | 1 € | 1.50 € | 1 € | 1.50 € | |||
| 11 - 6 | 42.20 € | 17.60 € | 11 - 6 | 31.80 € | 47.70 € | 13.00 € | 19.50 € | |
| 11 - 10 | 9.90 € | 11 - 10 | 8.10 € | 12.15 € | ||||
| 6 - 10 | 52.80 € | 6 - 10 | 48.00 € | 72.00 € | ||||
| ZEturf | |
|---|---|
| N° | 1 € |
| 11 - 6 | 60.00 € |
| ZEturf | PMU | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| N° | 1 € | N° | 1 € | 1.50 € | |
| 11 - 6 - 10 | 120.90 € | 11 - 6 - 10 | 92.40 € | 138.60 € | |
| ZEturf | |
|---|---|
| N° | 1 € |
| 1 | 12.20 € |
| ZEturf | |
|---|---|
| N° | 1 € |
| 11 - 6 - 10 | 723.20 € |
2 sur 4
| PMU | ||
|---|---|---|
| N° | 1 € | 3 € |
| 11 - 6 | 8.00 € | 24.00 € |
| 11 - 10 | 8.00 € | 24.00 € |
| 11 - 1 | 8.00 € | 24.00 € |
| 6 - 10 | 8.00 € | 24.00 € |
| 6 - 1 | 8.00 € | 24.00 € |
| 10 - 1 | 8.00 € | 24.00 € |
Classic Tiercé
| PMU | |||
|---|---|---|---|
| N° | 1 € | ||
| 11 - 6 - 10 | Ordre | 293.50 € | |
| 11 - 6 - 10 | Désordre | 58.70 € | |

















