SAN SEBASTIAN
5
Place | N° | Chevaux (sexe/âge) écurie | Jockey |
---|---|---|---|
1er | 1 | DOMI GO (M/2) | Sousa Ferreira R. |
2eme | 3 | MADIDINA (F/3) | Janacek V. |
3eme | 2 | MARCHELO (H/4) | Grosjean J. |
4eme | 4 | REY (F/3) | Valenzuela V.M. |
Info | S/A | Poids | Jockey / Entraîneur | Musique | Corde | Cotes | SG Simple gagnant | SP Simple placé | ZS ZEshow | ZC ZECouillon | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En direct | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
Sousa Ferreira R.
- Martin-vidania R.
Box: 4 -
M/2
-
57 kg
- 1p
|
M/2 | 57 kg |
Sousa Ferreira R.
Martin-vidania R. |
1p | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
2 |
Grosjean J.
- Avial Lopez R.
Box: 3 -
H/4
-
57 kg
- 1p
|
H/4 | 57 kg |
Grosjean J.
Avial Lopez R. |
1p | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
3 |
Janacek V.
- Martin-vidania R.
Box: 1 -
F/3
-
55.5 kg
- 1p 1p 3p
|
F/3 | 55.5 kg |
Janacek V.
Martin-vidania R. |
1p 1p 3p | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
4 |
Valenzuela V.M.
- Avial Sanchez R.
Box: 2 -
F/3
-
55.5 kg
- 5p
|
F/3 | 55.5 kg |
Valenzuela V.M.
Avial Sanchez R. |
5p | 2 |